A.5-1

Table A.5 Values for Expected Queue Length for Multiple Processors

Poisson Arrivals, Exponential Service Times, FIFO Queue Discipline

Number of Processors, M

 r         1         2         3         4         5         

0.05    0.0026
0.10    0.0111    0.0003
0.15    0.0265    0.0008
0.20    0.0500    0.0020
0.25    0.0833    0.0040    0.0002
0.30    0.1286    0.0069    0.0004
0.35    0.1885    0.0111    0.0008
0.40    0.2667    0.0167    0.0013
0.45    0.3682    0.0240    0.0020    0.0002
0.50    0.5000    0.0333    0.0030    0.0003
0.55    0.6722    0.0450    0.0044    0.0004
0.60    0.9000    0.0593    0.0062    0.0006
0.65    1.2071    0.0768    0.0084    0.0009
0.70    1.6333    0.0977    0.0112    0.0013    0.0001
0.75    2.2500    0.1227    0.0147    0.0018    0.0002
0.80    3.2000    0.1524    0.0189    0.0024    0.0003
0.85    4.8167    0.1874    0.0240    0.0032    0.0004
0.90    8.1000    0.2285    0.0300    0.0042    0.0005
0.95   18.0501    0.2768    0.0371    0.0054    0.0007

Number of Processors, M
 r         2         3         4         5         6         7         8
1.00    0.3333    0.0455    0.0068    0.0010    0.0001
1.05    0.3995    0.0552    0.0085    0.0013    0.0002
1.10    0.4771    0.0664    0.0106    0.0016    0.0002
1.15    0.5680    0.0793    0.0130    0.0021    0.0003
1.20    0.6750    0.0941    0.0159    0.0026    0.0004
1.25    0.8013    0.1111    0.0192    0.0032    0.0005
1.30    0.9511    0.1303    0.0230    0.0040    0.0006
1.35    1.1299    0.1522    0.0274    0.0049    0.0008    0.0001
1.40    1.3451    0.1771    0.0325    0.0060    0.0010    0.0002
1.45    1.6067    0.2051    0.0382    0.0072    0.0013    0.0002
1.50    1.9286    0.2368    0.0448    0.0086    0.0016    0.0003
1.55    2.3311    0.2726    0.0521    0.0103    0.0019    0.0003
1.60    2.8444    0.3129    0.0605    0.0122    0.0023    0.0004
1.65    3.5163    0.3583    0.0698    0.0144    0.0028    0.0005
1.70    4.4261    0.4095    0.0803    0.0168    0.0034    0.0006    0.0001
1.75    5.7166    0.4671    0.0921    0.0196    0.0040    0.0008    0.0001
1.80    7.6736    0.5321    0.1052    0.0228    0.0048    0.0009    0.0002
1.85   10.9638    0.6055    0.1198    0.0263    0.0056    0.0011    0.0002
1.90   17.5870    0.6884    0.1360    0.0303    0.0066    0.0014    0.0003
1.95   37.5430    0.7823    0.1540    0.0348    0.0077    0.0016    0.0003


A.5-2
Table A.5(Continued)  Values for Expected Queue Length for Multiple Processors

Number of Processors, M
 r        3        4        5        6        7        8        9       10 
2.00   0.8889   0.1739   0.0398   0.0090   0.0019   0.0004
2.05   1.0102   0.1960   0.0454   0.0104   0.0023   0.0005
2.10   1.1488   0.2204   0.0515   0.0121   0.0027   0.0006   0.0001
2.15   1.3078   0.2474   0.0584   0.0139   0.0031   0.0007   0.0001
2.20   1.4909   0.2772   0.0659   0.0159   0.0037   0.0008   0.0002
2.25   1.7033   0.3101   0.0743   0.0182   0.0043   0.0009   0.0002
2.30   1.9511   0.3464   0.0835   0.0207   0.0049   0.0011   0.0002
2.35   2.2426   0.3864   0.0936   0.0235   0.0057   0.0013   0.0003
2.40   2.5888   0.4306   0.1048   0.0266   0.0065   0.0015   0.0003
2.45   3.0047   0.4793   0.1170   0.0301   0.0075   0.0018   0.0004
2.50   3.5112   0.5331   0.1304   0.0339   0.0086   0.0021   0.0005
2.55   4.1388   0.5925   0.1450   0.0381   0.0098   0.0024   0.0005   0.0001
2.60   4.9328   0.6582   0.1610   0.0427   0.0111   0.0027   0.0006   0.0001
2.65   5.9647   0.7309   0.1785   0.0478   0.0126   0.0032   0.0007   0.0002
2.70   7.3535   0.8115   0.1976   0.0533   0.0142   0.0036   0.0009   0.0002
2.75   9.3136   0.9008   0.2185   0.0594   0.0160   0.0041   0.0010   0.0002
2.80  12.2734   1.0002   0.2412   0.0660   0.0180   0.0047   0.0012   0.0003
2.85  17.2331   1.1109   0.2660   0.0733   0.0202   0.0054   0.0013   0.0003
2.90  27.1924   1.2345   0.2929   0.0812   0.0227   0.0061   0.0015   0.0004
2.95  57.1510   1.3729   0.3223   0.0898   0.0253   0.0069   0.0018   0.0004

Number of Processors, M
 r       4       5       6       7       8       9      10      11      12
3.00  1.5283  0.3542  0.0991  0.0282  0.0078  0.0020  0.0005  0.0001
3.05  1.7035  0.3890  0.1093  0.0314  0.0087  0.0023  0.0006  0.0001
3.10  1.9019  0.4269  0.1203  0.0349  0.0098  0.0026  0.0007  0.0002
3.15  2.1276  0.4681  0.1323  0.0387  0.0110  0.0030  0.0008  0.0002
3.20  2.3857  0.5130  0.1453  0.0428  0.0123  0.0034  0.0009  0.0002
3.25  2.6828  0.5619  0.1593  0.0473  0.0138  0.0038  0.0010  0.0002
3.30  3.0273  0.6152  0.1745  0.0522  0.0153  0.0043  0.0011  0.0003
3.35  3.4302  0.6733  0.1909  0.0575  0.0171  0.0048  0.0013  0.0003
3.40  3.9061  0.7367  0.2086  0.0633  0.0190  0.0054  0.0015  0.0004
3.45  4.4751  0.8059  0.2278  0.0695  0.0210  0.0061  0.0017  0.0004  0.0001
3.50  5.1650  0.8816  0.2485  0.0762  0.0232  0.0068  0.0019  0.0005  0.0001
3.55  6.0164  0.9645  0.2708  0.0835  0.0257  0.0076  0.0021  0.0006  0.0001
3.60  7.0898  1.0553  0.2948  0.0913  0.0283  0.0085  0.0024  0.0007  0.0002
3.65  8.4804  1.1550  0.3208  0.0998  0.0312  0.0094  0.0027  0.0007  0.0002
3.70 10.3471  1.2646  0.3488  0.1089  0.0343  0.0105  0.0031  0.0008  0.0002
3.75 12.9754  1.3854  0.3790  0.1187  0.0377  0.0116  0.0034  0.0010  0.0003
3.80 16.9369  1.5187  0.4116  0.1293  0.0413  0.0129  0.0038  0.0011  0.0003
3.85 23.5648  1.6663  0.4467  0.1407  0.0453  0.0142  0.0043  0.0012  0.0003
3.90 36.8591  1.8302  0.4846  0.1529  0.0495  0.0157  0.0048  0.0014  0.0004
3.95 76.8190  2.0126  0.5254  0.1660  0.0541  0.0173  0.0053  0.0015  0.0004


A.5-3
Table A.5(Continued)  Values for Expected Queue Length for Multiple Processors

Number of Processors, M
 r      5        6        7      8       9      10      11      12      13
4.00  2.2165  0.5695  0.1801  0.0590  0.0190  0.0059  0.0017  0.0005  0.0001
4.05  2.4451  0.6171  0.1953  0.0644  0.0209  0.0065  0.0019  0.0005  0.0001
4.10  2.7029  0.6685  0.2115  0.0701  0.0229  0.0072  0.0022  0.0006  0.0002
4.15  2.9948  0.7240  0.2289  0.0762  0.0251  0.0080  0.0024  0.0007  0.0002
4.20  3.3273  0.7839  0.2476  0.0828  0.0275  0.0088  0.0027  0.0008  0.0002
4.25  3.7087  0.8488  0.2676  0.0899  0.0300  0.0097  0.0030  0.0009  0.0002
4.30  4.1493  0.9191  0.2890  0.0975  0.0328  0.0107  0.0033  0.0010  0.0003
4.35  4.6631  0.9952  0.3119  0.1056  0.0357  0.0117  0.0037  0.0011  0.0003
4.40  5.2682  1.0778  0.3365  0.1143  0.0389  0.0129  0.0041  0.0012  0.0004
4.45  5.9897  1.1675  0.3628  0.1236  0.0424  0.0141  0.0045  0.0014  0.0004
4.50  6.8625  1.2650  0.3910  0.1336  0.0460  0.0155  0.0050  0.0015  0.0004
4.55  7.9371  1.3711  0.4212  0.1442  0.0500  0.0169  0.0055  0.0017  0.0005
4.60  9.2893  1.4869  0.4535  0.1556  0.0542  0.0185  0.0061  0.0019  0.0006
4.65 11.0382  1.6135  0.4881  0.1677  0.0588  0.0202  0.0067  0.0021  0.0006
4.70 13.3822  1.7520  0.5251  0.1807  0.0636  0.0220  0.0073  0.0023  0.0007
4.75 16.6784  1.9040  0.5648  0.1946  0.0688  0.0240  0.0080  0.0026  0.0008
4.80 21.6412  2.0711  0.6073  0.2093  0.0744  0.0261  0.0088  0.0029  0.0009
4.85 29.9373  2.2554  0.6529  0.2251  0.0803  0.0283  0.0097  0.0032  0.0010
4.90 46.5672  2.4593  0.7017  0.2418  0.0867  0.0307  0.0106  0.0035  0.0011
4.95 96.5349  2.6856  0.7541  0.2597  0.0934  0.0333  0.0115  0.0038  0.0012

Number of Processors, M
 r      6        7       8       9      10      11      12      13      14
5.00  2.9376  0.8104  0.2788  0.1006  0.0361  0.0126  0.0042  0.0013  0.0004
5.10  3.5363  0.9357  0.3207  0.1165  0.0423  0.0149  0.0051  0.0016  0.0005
5.20  4.3009  1.0805  0.3683  0.1345  0.0493  0.0176  0.0061  0.0020  0.0006
5.30  5.3028  1.2486  0.4222  0.1549  0.0573  0.0207  0.0072  0.0024  0.0008
5.40  6.6611  1.4444  0.4833  0.1779  0.0664  0.0243  0.0086  0.0029  0.0009
5.50  8.5902  1.6736  0.5527  0.2039  0.0767  0.0284  0.0102  0.0035  0.0012
5.60 11.5185  1.9437  0.6314  0.2332  0.0884  0.0331  0.0120  0.0042  0.0014
5.70 16.4461  2.2643  0.7208  0.2662  0.1016  0.0384  0.0141  0.0050  0.0017
5.80 26.3731  2.6482  0.8226  0.3033  0.1165  0.0445  0.0166  0.0059  0.0020
5.90 56.2990  3.1130  0.9385  0.3451  0.1332  0.0513  0.0193  0.0070  0.0024

Number of Processors, M
 r      7       8       9       10      11      12      13      14      15
6.00  3.6830  1.0709  0.3920  0.1519  0.0591  0.0225  0.0083  0.0029  0.0010
6.10  4.3937  1.2226  0.4447  0.1730  0.0678  0.0261  0.0097  0.0035  0.0012
6.20  5.2981  1.3968  0.5039  0.1966  0.0776  0.0301  0.0114  0.0041  0.0014
6.30  6.4796  1.5977  0.5705  0.2230  0.0886  0.0347  0.0132  0.0049  0.0017
6.40  8.0771  1.8306  0.6455  0.2525  0.1010  0.0399  0.0154  0.0057  0.0020
6.50 10.3406  2.1019  0.7298  0.2855  0.1148  0.0458  0.0178  0.0067  0.0024
6.60 13.7701  2.4200  0.8249  0.3223  0.1303  0.0524  0.0206  0.0078  0.0029
6.70 19.5322  2.7960  0.9323  0.3634  0.1475  0.0598  0.0237  0.0091  0.0034
6.80 31.1270  3.2446  1.0536  0.4092  0.1667  0.0681  0.0273  0.0106  0.0040
6.90 66.0541  3.7856  1.1911  0.4603  0.1881  0.0773  0.0312  0.0123  0.0046


A.5-4
Table A.5(Continued)  Values for Expected Queue Length for Multiple Processors

Number of Processors, M
 r      8       9       10      11      12      13      14      15      16
7.00  4.4472  1.3473  0.5174  0.2119  0.0877  0.0357  0.0142  0.0054  0.0020
7.10  5.2697  1.5253  0.5810  0.2384  0.0992  0.0408  0.0163  0.0063  0.0024
7.20  6.3138  1.7289  0.6521  0.2678  0.1120  0.0464  0.0187  0.0073  0.0028
7.30  7.6747  1.9627  0.7315  0.3004  0.1263  0.0527  0.0215  0.0085  0.0032
7.40  9.5111  2.2325  0.8204  0.3366  0.1421  0.0597  0.0246  0.0098  0.0038
7.50 12.1088  2.5457  0.9198  0.3767  0.1596  0.0675  0.0280  0.0113  0.0044
7.60 16.0392  2.9118  1.0314  0.4212  0.1791  0.0762  0.0319  0.0130  0.0051
7.70 22.6356  3.3432  1.1566  0.4706  0.2006  0.0859  0.0362  0.0149  0.0059
7.80 35.8981  3.8563  1.2976  0.5253  0.2244  0.0966  0.0410  0.0170  0.0068
7.90 75.8262  4.4736  1.4567  0.5859  0.2507  0.1085  0.0464  0.0194  0.0079

Number of Processors, M
 r      9       10      11      12      13      14      15      16      17
8.00 5.2266 1.6367 0.6532 0.2797 0.1216 0.0524 0.0221 0.0090 0.0036
8.10 6.1608 1.8411 0.7279 0.3117 0.1361 0.0590 0.0251 0.0103 0.0041
8.20 7.3444 2.0740 0.8110 0.3471 0.1521 0.0664 0.0284 0.0118 0.0048
8.30 8.8845 2.3406 0.9033 0.3861 0.1698 0.0745 0.0321 0.0135 0.0055
8.40 10.9597 2.6474 1.0061 0.4291 0.1893 0.0835 0.0363 0.0153 0.0063
8.50 13.8915 3.0026 1.1207 0.4765 0.2107 0.0935 0.0409 0.0174 0.0072
8.60 18.3227 3.4166 1.2487 0.5288 0.2343 0.1044 0.0460 0.0198 0.0083
8.70 25.7534 3.9032 1.3919 0.5865 0.2602 0.1165 0.0516 0.0224 0.0094
8.80 40.6840 4.4807 1.5526 0.6502 0.2887 0.1298 0.0578 0.0252 0.0107
8.90 85.6159 5.1742 1.7333 0.7205 0.3200 0.1444 0.0647 0.0285 0.0122
Number of Processors, M
 r      10      11      12      13      14      15      16      17      18
9.00  6.0186  1.9371  0.7981  0.3544  0.1605  0.0724  0.0320  0.0138  0.0058
9.10  7.0644  2.1678  0.8840  0.3921  0.1782  0.0807  0.0360  0.0156  0.0066
9.20  8.3874  2.4301  0.9790  0.4336  0.1975  0.0899  0.0403  0.0177  0.0075
9.30 10.1066  2.7295  1.0842  0.4790  0.2187  0.1001  0.0452  0.0199  0.0085
9.40 12.4205  3.0732  1.2010  0.5290  0.2420  0.1112  0.0505  0.0224  0.0097
9.50 15.6862  3.4703  1.3308  0.5838  0.2674  0.1234  0.0563  0.0252  0.0110
9.60 20.6181  3.9321  1.4754  0.6440  0.2953  0.1368  0.0628  0.0283  0.0124
9.70 28.8828  4.4740  1.6366  0.7101  0.3257  0.1514  0.0699  0.0317  0.0140
9.80 45.4807  5.1160  1.8170  0.7829  0.3591  0.1674  0.0777  0.0354  0.0158
9.90 95.4138  5.8855  2.0193  0.8628  0.3955  0.1849  0.0862  0.0396  0.0177

Number of Processors, M
 r        11      12      13      14      15      16      17      18      19
10.00   6.8212  2.2469  0.9509  0.4353  0.2041  0.0956  0.0441  0.0199  0.0087
10.10   7.9785  2.5040  1.0479  0.4789  0.2250  0.1058  0.0491  0.0223  0.0099
10.20   9.4408  2.7956  1.1550  0.5265  0.2478  0.1170  0.0546  0.0250  0.0111
10.30  11.3391  3.1278  1.2733  0.5786  0.2727  0.1292  0.0606  0.0279  0.0125
10.40  13.8915  3.5085  1.4041  0.6355  0.2998  0.1426  0.0672  0.0311  0.0141
10.50  17.4911  3.9473  1.5492  0.6978  0.3294  0.1572  0.0745  0.0347  0.0158
10.60  22.9235  4.4570  1.7102  0.7660  0.3616  0.1730  0.0824  0.0386  0.0177
10.70  32.0222  5.0541  1.8895  0.8406  0.3967  0.1903  0.0910  0.0429  0.0197
10.80  50.2873  5.7604  2.0896  0.9224  0.4349  0.2092  0.1004  0.0475  0.0220
10.90 105.2210  6.6061  2.3135  1.0122  0.4766  0.2297  0.1107  0.0527  0.0246

 
 
A.5-5
Table A.5(Continued)  Values for Expected Queue Length for Multiple Processors

Number of Processors, M
  r        12      13      14      15      16      17      18      19      20
11.00    7.6329  2.5650  1.1107  0.5219  0.2520  0.1219  0.0583  0.0274  0.0125
11.10    8.9017  2.8484  1.2190  0.5714  0.2762  0.1341  0.0645  0.0304  0.0140
11.20   10.5033  3.1693  1.3381  0.6252  0.3026  0.1474  0.0712  0.0338  0.0157
11.30   12.5805  3.5343  1.4694  0.6840  0.3312  0.1618  0.0785  0.0374  0.0175
11.40   15.3715  3.9518  1.6144  0.7480  0.3623  0.1775  0.0864  0.0415  0.0195
11.50   19.3049  4.4325  1.7746  0.8178  0.3961  0.1945  0.0951  0.0459  0.0217
11.60   25.2378  4.9900  1.9523  0.8940  0.4327  0.2130  0.1046  0.0507  0.0241
11.70   35.1702  5.6422  2.1496  0.9772  0.4726  0.2330  0.1148  0.0559  0.0267
11.80   55.1027  6.4129  2.3694  1.0682  0.5158  0.2548  0.1260  0.0616  0.0296
11.90  115.0375  7.3346  2.6150  1.1678  0.5627  0.2784  0.1381  0.0678  0.0327

Number of Processors, M
  r        13      14      15      16      17      18      19      20      21
12.00    8.4527  2.8902  1.2768  0.6137  0.3039  0.1512  0.0746  0.0362  0.0172
12.10    9.8329  3.2000  1.3963  0.6691  0.3316  0.1655  0.0820  0.0400  0.0191
12.20   11.5737  3.5502  1.5276  0.7293  0.3616  0.1809  0.0900  0.0441  0.0212
12.30   13.8298  3.9480  1.6719  0.7947  0.3940  0.1976  0.0987  0.0486  0.0234
12.40   16.8593  4.4024  1.8310  0.8658  0.4292  0.2157  0.1081  0.0535  0.0259
12.50   21.1264  4.9249  2.0065  0.9432  0.4672  0.2353  0.1183  0.0588  0.0287
12.60   27.5597  5.5302  2.2007  1.0275  0.5084  0.2564  0.1293  0.0645  0.0316
12.70   38.3260  6.2375  2.4161  1.1194  0.5530  0.2793  0.1413  0.0708  0.0349
12.80   59.9255  7.0725  2.6556  1.2195  0.6013  0.3040  0.1543  0.0776  0.0384
12.90  124.8609  8.0702  2.9228  1.3289  0.6536  0.3307  0.1683  0.0850  0.0423

Number of Processors, M
  r        13      14      15      16      17      18      19      20      21
13.00    9.2794  3.2219  1.4484  0.7102  0.3596  0.1834  0.0930  0.0465  0.0228
13.10   10.7710  3.5581  1.5793  0.7716  0.3908  0.1998  0.1016  0.0510  0.0251
13.20   12.6510  3.9376  1.7227  0.8381  0.4244  0.2174  0.1110  0.0559  0.0277
13.30   15.0860  4.3681  1.8801  0.9103  0.4608  0.2365  0.1211  0.0613  0.0305
13.40   18.3539  4.8594  2.0533  0.9886  0.5000  0.2570  0.1320  0.0671  0.0335
13.50   22.9547  5.4237  2.2441  1.0736  0.5424  0.2792  0.1438  0.0734  0.0368
13.60   29.8884  6.0767  2.4549  1.1660  0.5882  0.3031  0.1566  0.0802  0.0404
13.70   41.4884  6.8392  2.6884  1.2665  0.6376  0.3289  0.1703  0.0875  0.0443
13.80   64.7550  7.7385  2.9476  1.3759  0.6910  0.3566  0.1851  0.0955  0.0486
13.90  134.6912  8.8121  3.2365  1.4951  0.7487  0.3866  0.2011  0.1041  0.0532

Number of Processors, M
  r        14      15      16      17      18      19      20      21      22
14.00   10.1125  3.5594  1.6252  0.8110  0.4188  0.2183  0.1133  0.0581  0.0293
14.10   11.7154  3.9219  1.7674  0.8784  0.4535  0.2368  0.1233  0.0635  0.0321
14.20   13.7345  4.3307  1.9230  0.9514  0.4909  0.2568  0.1341  0.0693  0.0352
14.30   16.3485  4.7940  2.0935  1.0303  0.5312  0.2782  0.1457  0.0756  0.0386
14.40   19.8547  5.3221  2.2808  1.1158  0.5746  0.3013  0.1582  0.0824  0.0422
14.50   24.7892  5.9282  2.4869  1.2085  0.6214  0.3262  0.1717  0.0897  0.0462
14.60   32.2232  6.6290  2.7143  1.3091  0.6718  0.3529  0.1862  0.0976  0.0504
14.70   44.6569  7.4465  2.9658  1.4182  0.7261  0.3816  0.2017  0.1061  0.0551
14.80   69.5905  8.4101  3.2448  1.5369  0.7846  0.4125  0.2185  0.1152  0.0600
14.90  144.5275  9.5597  3.5553  1.6660  0.8477  0.4456  0.2365  0.1251  0.0654


A.5-6
Table A.5(Continued)  Values for Expected Queue Length for Multiple Processors

Number of Processors, M
  r        16       17      18      19      20      21      22      23      24
15.00   10.9511   3.9020  1.8067  0.9158  0.4813  0.2558  0.1357  0.0712  0.0368
15.10   12.6654   4.2909  1.9602  0.9893  0.5196  0.2766  0.1471  0.0774  0.0402
15.20   14.8237   4.7290  2.1279  1.0687  0.5608  0.2988  0.1593  0.0842  0.0438
15.30   17.6164   5.2250  2.3116  1.1545  0.6051  0.3228  0.1725  0.0914  0.0478
15.40   21.3611   5.7900  2.5130  1.2472  0.6527  0.3484  0.1866  0.0992  0.0521
15.50   26.6291   6.4379  2.7344  1.3476  0.7039  0.3760  0.2018  0.1076  0.0567
15.60   34.5634   7.1864  2.9785  1.4563  0.7589  0.4055  0.2180  0.1166  0.0617
15.70   47.8308   8.0590  3.2480  1.5742  0.8181  0.4372  0.2355  0.1263  0.0670
15.80   74.4316   9.0869  3.5468  1.7021  0.8818  0.4713  0.2542  0.1367  0.0728
15.90  154.3688  10.3124  3.8789  1.8411  0.9504  0.5077  0.2743  0.1479  0.0790

Number of Processors, M
  r        17       18      19      20      21      22      23      24      25
16.00   11.7949   4.2495  1.9924  1.0243  0.5469  0.2958  0.1599  0.0857  0.0453
16.10   13.6205   4.6647  2.1572  1.1039  0.5888  0.3188  0.1727  0.0928  0.0492
16.20   15.9179   5.1320  2.3372  1.1898  0.6338  0.3435  0.1865  0.1005  0.0535
16.30   18.8894   5.6608  2.5339  1.2824  0.6821  0.3699  0.2012  0.1088  0.0581
16.40   22.8724   6.2626  2.7495  1.3824  0.7340  0.3982  0.2170  0.1177  0.0631
16.50   28.4740   6.9522  2.9863  1.4905  0.7896  0.4285  0.2340  0.1272  0.0684
16.60   36.9086   7.7485  3.2469  1.6074  0.8494  0.4609  0.2521  0.1374  0.0741
16.70   51.0096   8.6762  3.5346  1.7340  0.9135  0.4957  0.2714  0.1483  0.0803
16.80   79.2774   9.7683  3.8531  1.8712  0.9825  0.5329  0.2922  0.1600  0.0869
16.90  164.2153  11.0697  4.2068  2.0201  1.0565  0.5727  0.3144  0.1725  0.0939

Number of Processors, M
  r        18       19      20      21      22      23      24      25      26
17.00   12.6433   4.6012  2.1820  1.1362  0.6153  0.3381  0.1859  0.1015  0.0547
17.10   14.5802   5.0427  2.3582  1.2220  0.6610  0.3634  0.2003  0.1096  0.0593
17.20   17.0167   5.5394  2.5503  1.3143  0.7098  0.3905  0.2156  0.1184  0.0642
17.30   20.1670   6.1009  2.7603  1.4138  0.7622  0.4195  0.2320  0.1277  0.0695
17.40   24.3883   6.7396  2.9900  1.5211  0.8183  0.4505  0.2495  0.1377  0.0752
17.50   30.3235   7.4710  3.2421  1.6369  0.8784  0.4836  0.2682  0.1483  0.0813
17.60   39.2584   8.3150  3.5193  1.7620  0.9429  0.5189  0.2882  0.1597  0.0878
17.70   54.1929   9.2977  3.8251  1.8973  1.0120  0.5567  0.3095  0.1719  0.0947
17.80   84.1276  10.4540  4.1633  2.0439  1.0862  0.5971  0.3323  0.1850  0.1022
17.90  174.0652  11.8313  4.5387  2.2027  1.1658  0.6403  0.3566  0.1989  0.1102

Number of Processors, M
  r        19       20      21      22      23      24      25      26      27
18.00   13.4960   4.9569  2.3752  1.2514  0.6865  0.3826  0.2137  0.1187  0.0652
18.10   15.5442   5.4248  2.5628  1.3433  0.7358  0.4103  0.2296  0.1278  0.0704
18.20   18.1197   5.9507  2.7672  1.4421  0.7886  0.4399  0.2465  0.1376  0.0760
18.30   21.4488   6.5450  2.9902  1.5485  0.8451  0.4714  0.2646  0.1480  0.0820
18.40   25.9084   7.2205  3.2342  1.6631  0.9055  0.5051  0.2839  0.1591  0.0884
18.50   32.1772   7.9936  3.5016  1.7866  0.9701  0.5410  0.3044  0.1710  0.0953
18.60   41.6122   8.8853  3.7954  1.9200  1.0393  0.5794  0.3263  0.1837  0.1026
18.70   57.3804   9.9231  4.1193  2.0640  1.1135  0.6203  0.3496  0.1972  0.1104
18.80   88.9819  11.1437  4.4773  2.2199  1.1929  0.6639  0.3745  0.2116  0.1188
18.90  183.9212  12.5969  4.8743  2.3887  1.2781  0.7105  0.4010  0.2269  0.1277

 
 
A.5-7
Table A.5(Continued)  Values for Expected Queue Length for Multiple Processors

Number of Processors, M
  r        20       21      22      23      24      25      26      27      28
19.00   14.3526   5.3163  2.5718  1.3695  0.7602  0.4293  0.2433  0.1372  0.0767
19.10   16.5121   5.8106  2.7708  1.4675  0.8133  0.4594  0.2607  0.1474  0.0826
19.20   19.2266   6.3658  2.9874  1.5729  0.8700  0.4915  0.2793  0.1582  0.0889
19.30   22.7344   6.9927  3.2236  1.6862  0.9306  0.5256  0.2990  0.1698  0.0956
19.40   27.4324   7.7051  3.4817  1.8081  0.9953  0.5620  0.3201  0.1821  0.1028
19.50   34.0346   8.5199  3.7645  1.9394  1.0645  0.6008  0.3425  0.1952  0.1104
19.60   43.9700   9.4594  4.0750  2.0810  1.1385  0.6421  0.3663  0.2091  0.1186
19.70   60.5717  10.5522  4.4169  2.2338  1.2177  0.6862  0.3917  0.2240  0.1273
19.80   93.8401  11.8370  4.7946  2.3990  1.3024  0.7331  0.4187  0.2398  0.1366
19.90  193.7802  13.3661  5.2133  2.5778  1.3931  0.7831  0.4474  0.2566  0.1465

Number of Processors, M
  r        21       22      23      24      25      26      27      28      29
20.00   15.2128   5.6792  2.7716  1.4904  0.8364  0.4780  0.2745  0.1571  0.0891
20.10   17.4835   6.1997  2.9820  1.5946  0.8933  0.5105  0.2935  0.1683  0.0957
20.20   20.3372   6.7842  3.2108  1.7066  0.9539  0.5451  0.3137  0.1802  0.1027
20.30   24.0237   7.4439  3.4601  1.8268  1.0186  0.5819  0.3352  0.1929  0.1102
20.40   28.9599   8.1931  3.7324  1.9560  1.0877  0.6211  0.3581  0.2064  0.1182
20.50   35.8957   9.0497  4.0305  2.0951  1.1614  0.6627  0.3824  0.2208  0.1267
20.60   46.3312  10.0368  4.3576  2.2450  1.2402  0.7071  0.4082  0.2360  0.1358
20.70   63.7666  11.1847  4.7177  2.4066  1.3244  0.7543  0.4356  0.2523  0.1454
20.80   98.7018  12.5336  5.1151  2.5811  1.4144  0.8045  0.4648  0.2695  0.1557
20.90  203.6413  14.1386  5.5555  2.7698  1.5108  0.8579  0.4958  0.2878  0.1484